小型軟水製造装置
型式 | DS- 3JN DS- 3FJN | DS- 6JN DS- 6FJN | DS-12JN DS-12FJN | DS-18JM DS-18FJM | DS-28JM DS-28FJM |
本体寸法 | 幅215mm× 奥行417mm × 高509mm | 幅195mm× 奥行400mm × 高665mm | 幅280mm× 奥行500mm × 高818mm | 幅280mm× 奥行500mm × 高1095mm | 幅280mm× 奥行500mm × 高1095mm |
樹脂量 | 3L | 6L | 12L | 18L | 28L |
最大通水量 | 240L/H | 360L/H | 750L/H | 1100L/H | 1750L/H |
採水量 (45ppm時) | 2000L/1再生 | 6000L/1再生 | 12000L/1再生 | 18000L/1再生 | 28000L/1再生 |
運転質量 | 15kg(塩3kg含) | 38kg(塩10kg含) | 61kg(塩10kg含) | 96kg(塩30kg含) | 110kg(塩30kg含) |
※上表の採水量は源水の全硬度が45ppmの場合です。原水の全硬度によって採水量が変化します。 ※給水圧力範囲0.15〜0.5MPa ※DS-JN、DS-JM型はAC100V(常時3VA)が必要です。 ※DS-FJN、DS-FJM型はAC100V(常時3VA、再生時6VA)が必要です。 |
型式 | DS- 3JN DS- 3FJN | DS- 6JN DS- 6FJN | DS-12JN DS-12FJN | DS-18JM DS-18FJM | DS-28JM DS-28FJM |
本体寸法 | 幅215mm× 奥行417mm × 高509mm | 幅195mm× 奥行400mm × 高665mm | 幅280mm× 奥行500mm × 高818mm | 幅280mm× 奥行500mm × 高1095mm | 幅280mm× 奥行500mm × 高1095mm |
樹脂量 | 3L | 6L | 12L | 18L | 28L |
最大通水量 | 240L/H | 360L/H | 750L/H | 1100L/H | 1750L/H |
採水量 (45ppm時) | 2000L/1再生 | 6000L/1再生 | 12000L/1再生 | 18000L/1再生 | 28000L/1再生 |
運転質量 | 15kg(塩3kg含) | 38kg(塩10kg含) | 61kg(塩10kg含) | 96kg(塩30kg含) | 110kg(塩30kg含) |
※上表の採水量は源水の全硬度が45ppmの場合です。原水の全硬度によって採水量が変化します。 ※給水圧力範囲0.15〜0.5MPa ※DS-JN、DS-JM型はAC100V(常時3VA)が必要です。 ※DS-FJN、DS-FJM型はAC100V(常時3VA、再生時6VA)が必要です。 |