直吹ファン一体型電極式蒸気加湿器(MINISTEAM)
加湿器型式 | MSF-5 |
最大加湿量 | 5kg/h |
最大加湿量調節 可能範囲 | 25〜100% |
送風量 | 66m3/h |
電源電圧 | AC200V 3φ 50/60Hz |
消費電力 | 3.8kW |
本体寸法 | 幅 390mm |
奥行 255mm | |
高さ 595mm | |
空質量 | 16kg |
満水時質量 | 21kg |
周囲温湿度条件 | 5〜40℃(凍結の無いこと) 75%RH以下(結露の無いこと) |
給水圧力 | 0.1〜0.3MPa |
給水条件・水質 | 市水・上水または同等のもの (12.5〜40mS/m) 4〜60℃(凍結の無いこと) |
標準付属品 | 排水ホース、給水ブレードチューブ、 L型ストレーナ、本体取付ビス |
加湿器型式 | MSF-5 |
最大加湿量 | 5kg/h |
最大加湿量調節 可能範囲 | 25〜100% |
送風量 | 66m3/h |
電源電圧 | AC200V 3φ 50/60Hz |
消費電力 | 3.8kW |
本体寸法 | 幅 390mm |
奥行 255mm | |
高さ 595mm | |
空質量 | 16kg |
満水時質量 | 21kg |
周囲温湿度条件 | 5〜40℃(凍結の無いこと) 75%RH以下(結露の無いこと) |
給水圧力 | 0.1〜0.3MPa |
給水条件・水質 | 市水・上水または同等のもの (12.5〜40mS/m) 4〜60℃(凍結の無いこと) |
標準付属品 | 排水ホース、給水ブレードチューブ、 L型ストレーナ、本体取付ビス |