小型純水器(イオン交換式)
型式 | DP-7K | DP-10K | DP-15K | DP-25K | DP-50K |
本体寸法 | 胴回りφ155× 高550mm | 胴回りφ155× 高830mm | 胴回りφ161× 高1000mm | 胴回りφ214× 高984mm | 胴回りφ258× 高さ1299mm |
樹脂量 | 6.5L | 10L | 15L | 25L | 50L |
標準流量 | 20〜140L/H | 30〜200L/H | 50〜350L/H | 75〜600L/H | 125〜1000L/H |
採水量 | 1800L/1再生 | 2800L/1再生 | 4200L/1再生 | 7000L/1再生 | 14000L/1再生 |
運転質量 | 11kg | 16kg | 19kg | 34kg | 61kg |
※採水量は原水の電気伝導度が15mS/m時の平均的な値です。 |
型式 | DP-7K | DP-10K | DP-15K | DP-25K | DP-50K |
本体寸法 | 胴回りφ155× 高550mm | 胴回りφ155× 高830mm | 胴回りφ161× 高1000mm | 胴回りφ214× 高984mm | 胴回りφ258× 高さ1299mm |
樹脂量 | 6.5L | 10L | 15L | 25L | 50L |
標準流量 | 20〜140L/H | 30〜200L/H | 50〜350L/H | 75〜600L/H | 125〜1000L/H |
採水量 | 1800L/1再生 | 2800L/1再生 | 4200L/1再生 | 7000L/1再生 | 14000L/1再生 |
運転質量 | 11kg | 16kg | 19kg | 34kg | 61kg |
※採水量は原水の電気伝導度が15mS/m時の平均的な値です。 |