逆浸透膜(RO膜)純水装置( 圧力送水タンク内蔵型)
| 項目 | ARO-51T | ARO-101T | ARO-151T | ARO-301T |
| 生産水量(水温25°C時) | 50L/h | 100L/h | 150L/h | 300L/h |
| 生産水量(水温15°C時) | 35L/h | 70L/h | 105L/h | 210L/h |
| 圧力送水式タンク容量 | 60L (貯水量 約50L) | 60L (貯水量 約50L) | 40L (貯水量 約35L) | 40L (貯水量 約35L) |
| 送水圧力 | 0.1〜0.3MPa | |||
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |||
| 消費電力(最大) | 420W / 340W | 420W / 340W | 420W / 340W | 450W / 370W |
| 本体寸法 | 幅648mm×奥行608mm×高さ1140mm | 幅798mm×奥行498mm×高さ950mm | ||
| 製品質量 | 70kg | 75kg | 80kg | 90kg |
| 運転質量 | 125kg | 130kg | 120kg | 130kg |
| ROモジュール | 1本 | 2本 | 1本 | 2本 |
| プレフィルタ | 繊維状活性炭フィルタ (1本) | |||
| 水質モニタ | ランプ式水質計 | |||
| 給水圧力 | 0.2〜0.5MPa | |||
| 給水条件 | 5〜35°C(市水、上水またはこれと同等のもの。全硬度100mg/L以下) | |||

| 項目 | ARO-51T | ARO-101T | ARO-151T | ARO-301T |
| 生産水量(水温25°C時) | 50L/h | 100L/h | 150L/h | 300L/h |
| 生産水量(水温15°C時) | 35L/h | 70L/h | 105L/h | 210L/h |
| 圧力送水式タンク容量 | 60L (貯水量 約50L) | 60L (貯水量 約50L) | 40L (貯水量 約35L) | 40L (貯水量 約35L) |
| 送水圧力 | 0.1〜0.3 | |||
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |||
| 消費電力(最大) | 420W / 340W | 420W / 340W | 420W / 340W | 450W / 370W |
| 本体寸法 | 幅648mm×奥行608mm×高さ1140mm | 幅798mm×奥行498mm×高さ950mm | ||
| 製品質量 | 70kg | 75kg | 80kg | 90kg |
| 運転質量 | 125kg | 130kg | 120kg | 130kg |
| ROモジュール | 1本 | 2本 | 1本 | 2本 |
| プレフィルタ | 繊維状活性炭フィルタ (1本) | |||
| 水質モニタ | ランプ式水質計 | |||
| 給水圧力 | 0.2〜0.5MPa | |||
| 給水条件 | 5〜35°C(市水・上水またはこれと同等のもの) | |||
