小型純水製造装置(イオン交換式)
| 型式 | EP-7K EPX-7KR | EP-10K EPX-10KR | EP-15K EPX-15KR | EP-25K EPX-25KR | EP-50K EPX-50KR | |
| 標準通水量 | 20〜140L/H | 30〜200L/H | 50〜350L/H | 75〜600L/H | 125〜1000L/H | |
| 標準採水量 | 1800L | 2800L | 4200L | 7000L | 14000L | |
| 電源 | EP型 ボタン電池 EPX型 AC100V 50/60Hz | |||||
| 本体寸法 | 胴回φ160/高550mm 胴回φ155/高690mm | 胴回φ160/高830mm 胴回φ155/高970mm | 胴回φ160/高1000mm 胴回φ155/高1140mm | 胴回φ220/高980mm 胴回φ155/高1120mm | 胴回φ260/高1300mm 胴回φ155/高1440mm | |
| 運転質量 | 11kg 11.5kg | 16.5kg 17kg | 19kg 19.5kg | 34kg 34.5kg | 61.5kg 62kg | |
| EP型の水質計はランプ表示となります EPX型の水質計はデジタル表示となります ※記載されている標準採水量は原水の電気伝導度が15mS/m時の平均的な値です | ||||||

| 型式 | EP-7K EPX-7KR | EP-10K EPX-10KR | EP-15K EPX-15KR | EP-25K EPX-25KR | EP-50K EPX-50KR | |
| 標準通水量 | 20〜140L/H | 30〜200L/H | 50〜350L/H | 75〜600L/H | 125〜1000L/H | |
| 標準採水量 | 1800L | 2800L | 4200L | 7000L | 14000L | |
| 電源 | EP型 ボタン電池 EPX型 AC100V 50/60Hz | |||||
| 本体寸法 | 胴回φ160/高550mm 胴回φ155/高690mm | 胴回φ160/高830mm 胴回φ155/高970mm | 胴回φ160/高1000mm 胴回φ155/高1140mm | 胴回φ220/高980mm 胴回φ155/高1120mm | 胴回φ260/高1300mm 胴回φ155/高1440mm | |
| 運転質量 | 11kg 11.5kg | 16.5kg 17kg | 19kg 19.5kg | 34kg 34.5kg | 61.5kg 62kg | |
| EP型の水質計はランプ表示となります EPX型の水質計はデジタル表示となります ※記載されている標準採水量は原水の電気伝導度が15mS/m時の平均的な値です | ||||||
